Mon coup sûr de la réunion
TURF-FR.COM Le réseau d Echange de Bannière
10 mars 402 en r2
9 mars 705 en r2=5ème
8 mars 204 en r1=2ème
6 mars 707 en r1=dai
5 mars 504 en r3=dai
4 mars 411 en r2=7ème
3 mars 209 en r1=3ème
2 mars 304 en r1=5ème
1 mars 506 en r1=np
28 fév 211 en r1= 1er
27 Fev 204 en R1=5ème
26 fev 306 en r1=1er !
25 fev 405 en r1=2ème
24 fev 202 en r3 = np
23 fev 214 en r1=1er
21 fev 104 en r1= dai
20 fev 204 en r1=1er
19 fev 101 en r1= np
18 fev 407 en r1 = 2ème
17 fev 204 en r1=2ème
16 fev 605 en r1= course annulée
15 fev 505 en r1= 4ème
14 fev 303 en r1 = 1er !!!
13 fév 712 en r1=1er
12 fev 612 en r1=1er !
11 fev 412 en r1=1er
10 fev 310 en r1=7ème
9 fev 515 en r1 = dai
8 fev 414 en r1 = 3ème et paye 7 €/1 placé
7 fev 608 en r1 paola = 4ème !
6 fev 611 en r1 = 1er à 5.3/1
5 fev 404 en r1= 1er !
4 fev 205 en r1=1er !
3 fev 712 en r1= 6ème
2 fev 501 en r1 = np
1 fev 801 en r1 = dai
31 janv 114 en r1 = dai
30 janv 807 en r1 = dai
29 janv 801 en r1 = 2ème 2.40 la place
28 janv 609 en r1= np
27 janv 403 en r2 = 4ème !
26 janv 708 en r1 = np
25 janv 409 en R2 = np
24 janv 208 en r1 = 3ème
23 janv 314 en r1 = 1er
22 janv 209 en r2 = np
21 janv 210 en r1 = 5ème
20 janv 401 en r1 = 4ème
19 janvier 204 en r1 = 2ème
18 janvier 402 en r1 = dai
17 janvier 310 en r1 = 2ème
16 janvier 208 en r1 = 2ème
15 janvier 203 = 1er
14 janvier 408 en r1 = 1er
13 janvier 611 en r1 = 3ème
12 janvier 506 en r1= 1er
11 janvier 414 en r1 = 7ème
10 janvier 512 en r1= 7ème
9 janvier 115 en r1 = NON Partant
8 janvier 510 en r2 = np
7 janvier 512 en r1=1er !
6 janvier 607 en r1 = 2ème merci daniel
5 janvier 502 en r1=1er
4 janvier 109 en r1=2ème
3 janvier 307 en R1=1er
2 janvier 306 en r1=dai
1 janvier 408 en r1=1er à 2.3 !
BONNE ANNEE 2010
31 dec 612 en r1= 1er !
30 dec 203 en r1=7ème
29 dec 209 en r1=np
28 dec 102 en r1=1er à 3.50 !
27 dec 207 en r1=5ème
26 Dec 613 en r1=5ème
25 dec 913 en r1= 2ème 4.90 € /1 à la place !
24 dec 410 en R1=2ème
23 dec 206 en r1= 2ème
22 dec 910 en r1= 1er à 2,70
21 dec 201 en r1=np
20 dec 105 en r1=1er
19 dec 212 en r1= 1er à 2.4
18 dec 207 en r1= dai
17 dec 607 en r1=1er à 4.7/1
16 dec 612 en r1= 3ème à 7/1
15 dec 316 en r1= 1er à 3.4
14 dec 406 en r1=np
13 dec 309 en r1=2ème
11 dec 305 en R1=np
10 dec 404 en r1=np
9 dec 708 en r1=dai
8 dec 209 en r1=3ème
7 dec 411 en r1=3ème
6 dec 607 en r1=6ème
5 dec 511 en r1=1er à 2.4
4 dec 409 en r1=1er !
3 dec 408 en r1=1er à 3.3/1
2 dec 105 en r1=4ème
1 dec 308 en r1=3ème
30 nov 209 en r1= np
29 nov 405 en r1=5ème
28 nov 606 en r1= dai
27 nov 401 en r1 NON PART
26 nov 605 en r1 = 10ème
25 nov 411 en r1=2ème
24 nov 501 en r1= 2ème
23 nov 407 en r2= 1er à 3.9 /1
22 nov 702 en r1= 1er à 3.7/1 !
21 nov 106 en r1=5ème
20 nov 601 en r1= 1er à 5.5/1
19 nov en r1 414=4ème
18 nov 209 en r1= 3ème
17 nov 101 en r1=1er
16 nov 202 en r1= 3ème
15 nov 201 en r1=4ème
14 nov 405 en r1 8ème
13 nov 701 en r3
12 nov 409 en r1= 1er
11 nov 401 en r1 = 2ème
10 nov 414 en r1 = 1er à 2.20
9 nov 607 en r1= 5ème
8 nov 608 en r1 = tbé
6 nov 404 en r1=4ème
5 nov 408 en r1=6ème
4 nov 407 en r1 = 5ème
3 nov 301 en r1 = 2ème à 3 € la place
2 nov 906 en r1 = 1er à 2.3/1
31 oct 312 en r2 np
30 oct 512 en r3 = 5ème à 20/1 dommage
29 oct 501 en r1= 1er à 2.5
28 oct 709 en r1 = 4ème
27 oct 503 en r1= 3ème
26 oct 501 en r1= 5ème
25 oct 614 en r2 = 1er !
24 oct 802 en r1= 4ème
23 oct r3 408 tucson un champion = 1er encore !
22 oct 206 en r1=3ème plus de 3 € placé
21 oct 207 en r1 = 6ème
20 oct 505 en r3=3ème
19 oct 402 en r1 NON PARTANT
18 oct 904 en r1 = np
17 oct 604 en r1 = 5ème
16 oct 505 en r1= 4ème
15 oct 201 en r1 4ème
14 oct 210 en r1 = 3ème
13 oct 102 en r2 = 1er !
12 oct 205 en r1 = 5ème
11 oct r1 805 = 2ème
10 oct 204 en r1 = 2ème
9 oct 303 en r1= 3ème
8 oct 402 en r1= 2ème
7 oct 810 en r1= arrêté
6 oct 501 en r1 = 2ème
4 oct 508 en r1 = 2ème à 12/1
3 oct 411 en r1 = 3ème
2 oct 102 en r1= 4ème
1 oct 206 en r1 = 5ème
30 sept 607 en r1 = 1er à 3.60
29 sept 604 en r1 = 6ème
28 sept 305 en r1 = dai
27 sept 503 en r1 = 1er
26 sept 602 en r1 np
25 sept 618 en r2 = 1er !
24 sept 303 en r1 = 2ème
23 sept 718 en r1 1er !!!
22 sept 502 en r1 = 1er !
21 sept 510 en r1 = np
20 sept 311 en r1 = 1er !
19 sept 101 en r1= 6ème
18 sept 405 en r3 = 4ème
17 sept 405 en r1 = 2ème
16 sept 202 en r1 = 1er
15 sept 306 en r1 = 1er à 3.8/1
14 sept 207 en r1 = dai
13 sept 505 en r1= 1er
12 sept 615 en r1 = 4ème
11 sept 601 en r1 = Tb
10 sept 201 en r2 = 9ème
9 sept 301 en r1 NON Partant
8 sept 203 en r1 = 3ème
7 sept 401 en r1 = 1er à 2.1
6 sept 803 en r1 5ème
5 sept 312 en r1 = 1er à 7/1
4 sept 102 en r1 = 1er à 2.5 / 1
3 sept 101 en r1 = 1er
2 sept 409 en r1 = np
1 sept 305 en r1= 3ème
31 août 303 en r1 = 3ème
30 août 309 en r1 = 5ème
29 août 411 en r1 = 1er à 3.3
28 août 508 en r3 = 1er !
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Paris / Pronostics
Créer un forum
- Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web